Stundenplan Klasse 10b
| Zeit | Montag | Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
| 7:50 - 8:35 |
Ku 2 | En 27 | En 27 | Gg 17 | Ma 24 |
| 8:40 - 9:25 | Ma 24 | Gg 17 | De 12 | Sk 13 | Ma 24 |
| 9:35 - 10:20 |
En 27 | Bi 25 | As 24 | Bi 26 | Ge 4 |
| 10:25 - 11:10 | De 12 | De 12 | Ma 24 | Fr 18 - DG 2 - NuT 26 | Ch 26 |
| 11:30 - 12:15 | WR 13 | Sp | Sp / Mu 6 | Fr 18 - DG 2 - NuT 26 | Ch 25 |
| 12:20 - 13:05 | Ph 24 | Sp | Sp / Mu 6 | ---- | De 12 |
| Mittagspause | |||||
| 14:00 - 14:45 | Ge 4 / WT | Et 25 - Re 6 | Ph(Mk) 22 | ||
| 14:50 - 15:35 | Ge 4 / WT | Et 25 - Re 6 | Ph(Mk) 22 | ||
Irrtümer vorbehalten
